》规格:直流三线式
》乐发vll500检测面直径 : M12
》检测距离 : 4mm
》安装 : 非屏蔽型(外露型)
》乐发vll500标准检测物 : 12×12×1mm(铁)
》乐发vll500响应频率 : 500Hz
产参数规格 选型报价请咨询:156 0158 5576
型号 | PR12-4DN | PR12-4DP | PR12-4DN2 | PR12-4DP2 |
工作状态 | 常开 | 常开 | 常闭 | 常闭 |
控制输出 | NPN | PNP | NPN | PNP |
检测距离 | 4mm | |||
应差距离 | 检测距离的10%以下 | |||
检测标准物 | 12×12×1mm(铁) | |||
设定距离 | 0~2.8mm | |||
电源电压(使用电压范围) | 12-24VDC(10-30VDC) | |||
消耗电流 | 10mA以下 | |||
应答频率(*1) | 500Hz | |||
残留电压 | 1.5V以下 | |||
温度影响 | 环境温度20℃时,影响为检测距离的±10%以内 | |||
控制输出 | 200mA以下 | |||
绝缘阻抗 | 50MΩ以上(以500VDC为基准) | |||
耐电压 | 1,500VAC 50/60Hz持续1分钟 | |||
耐振动 | 10~55Hz(周期1分钟) 振幅1mm X,Y,Z方向各2小时 | |||
耐冲击 | 500m/s²(50G) X,Y,Z方向各3次 | |||
指示灯 | 动作指示灯(红色LED) | |||
使用温度 | -25~70℃(未结冰状态) | |||
存储温度 | -30~80℃(未结冰状态) | |||
环境湿度 | 35~95%RH(未结露状态) | |||
保护电路 | 内置浪涌保护电路,电源反接保护电路,过电流保护电路 | |||
防护等级 | IP67(IEC规格) | |||
材质 | 外壳/螺母:镀镍黄铜,垫片:镀镍铁,检测面:耐热ABS 标准线缆(黑色):聚氯乙烯(PVC),耐油型线缆(灰色):聚氯乙烯(耐油强化型PVC) | |||
连接线缆 | Φ4,3P,2m(AWG22,芯线直径:0.08mm,芯线数:60,绝缘皮外径:Φ1.25mm) | |||
认证 | CE | |||
重量 | 约72g |
乐发vll500(*1)开关动作的应答频率为平均值。测定条件为使用标准检测物,检测物的间距为标准检测物的2倍,设定距离为检测距离的1/2。上述重量不包含外包装。
外形尺寸
输出电路 选型报价请咨询:156 0158 5576
奥托尼克斯接近开关,接近开关,奥托尼克斯代理商