》检测类型 : 漫反射型
》检测距离 : 400mm
》检测物 : 不透明物体,半透明物体
》光源 : 红外LED(850nm)
》乐发vll500响应时间 : Max.1ms
》乐发vll500电源电压 : 12-24VDC±10%(纹波P-P: Max.10%)
》动作模式 : Light ON/Dark ON(控制线设置)
》乐发vll500控制输出 : NPN集电极开路
产品参数 产品选型报价请咨询用之宜电气免费咨询电话:156 0158 5576
型号 | BR400-DDT | BR400-DDT-P |
---|---|---|
控制输出 | NPN集电极开路 | PNP集电极开路 |
检测类型 | 漫反射型 | |
检测距离 | 400mm | |
检测物 | 不透明物体,半透明物体 | |
光源 | 红外LED(850nm) | |
响应时间 | Max.1ms | |
电源电压 | 12-24VDC ±10%(纹波P-P: Max.10%) | |
消耗电流 | Max.45mA | |
灵敏度调节 | 灵敏度调节器 | |
动作模式 | Light ON/Dark ON(控制线设置) | |
控制输出 | NPN集电极开路 | |
连接线缆类型 | 配线引出型(Ø5, 2m) | |
环境光照度 | 太阳光: Max.11,000lx, 白炽灯: Max.3,000lx (收光面光照) | |
环境温度 | -10~60℃, 存储时: -25~75℃ | |
防护等级 | IP66 | |
环境湿度 | 35~85%RH, 存储时: 35~85%RH | |
应差距离 | 最大检测距离的20% | |
材质 | 外壳-镀镍黄铜;检测部分-PC透镜 | |
附件_独立 | 灵敏度调节器 | |
附件_通用 | 固定螺母, 垫圈 | |
重量 | 约160g(约120g) |
奥托尼克斯光电传感器,奥托尼克斯光电开关,奥托尼克斯代理商