不限包装材料的色标检测能力,具有纤细的投光光束和大型镜头,即使倾斜较多的工件也可稳定检测
》对细微色差的判别力强
配备高亮度R/G/B 3光源LED,投光量得到提高。
乐发vll500利用高效的光学系统技术实现高功率, 还可稳定检测细微色差
》对光泽工件的检测能力强
彻底降低干扰
覆盖从黑色到镜面的高动态范围
》乐发vll500支持IoT
也备有IO-Link型
通过高速IO-Link通信将RGB信息传送到上位设备
设定最佳阈值,减少错误检测率
种类(本体)
检测方式 | 形状 | 连接方式 | 检测距离 | 输出 | 型号 | 传送速度 |
扩散反射型 (标识检测) | M12接插件型 | 10±3mm | 推挽式 | E3S-DCP21-IL2 | COM2 | |
E3S-DCP21-IL3 | COM3 | |||||
NPN | E3S-DCN21 | —— |
附件
尺寸 | 种类 | 形状 | 导线长 | 型号 |
M12 | 单侧接插件 | 直线型 | 2m | XS2F-D421-D80-F |
5m | XS2F-D421-G80-F | |||
L型 | 2m | XS2F-D422-D80-F | ||
5m | XS2F-D422-G80-F | |||
两侧接插件 | SmartClick接插件 直型/直型 | 2m | XS5W-D421-D81-F | |
5m | XS5W-D421-G81-F | |||
SmartClick接插件 L型/L型 | 2m | XS5W-D422-D81-F | ||
5m | XS5W-D422-G81-F |
额定值/性能 选型报价请咨询欧姆龙代理商:156 0158 5576
项目 | 检测方式 | 扩散反射型(标识检测) | ||
输出 | 推挽式 | NPN | ||
型号 | E3S-DCP21-IL2 | E3S-DCP21-IL3 | E3S-DCN21 | |
检测距离 | 10±3mm(白色绘画用纸10×10mm) | |||
投光光点尺寸(参考值) | 1×4mm | |||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(635nm)、绿色发光二极管(525nm)、蓝色发光二极管(465nm) | |||
电源电压 | DC10~30V 含波动(p-p)10% | |||
消耗功率 | 960mW以下(参考:电源电压24V时 40mA以下) | |||
控制输出 | 负载电流100mA以下(DC30V以下) | |||
指示灯 | 动作指示灯(橙色)、RUN 指示灯(绿色)、7段指示灯(白色)、键锁定指示灯(白色)、定时器指示灯(白色)、1点示教模式指示灯(白色) | |||
动作模式 | 标识时High | 标识时ON | ||
保护电路 | 电源反向连接保护、负载短路保护、输出反向连接保护 | |||
响应时间 | 动作·复位:各50μs以下(2点示教模式);动作·复位:各150μs以下(1点示教模式) | |||
灵敏度调节 | 示教方式 | |||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下 | |||
环境温度范围 | 工作时:-10~+55℃;保存时:-25~+70℃(不结冰、不凝露) | |||
环境湿度范围 | 工作时:35~85%RH;保存时:35~95%RH(不凝露) | |||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
冲击(耐久) | 500m/s² X、Y、Z各方向3次 | |||
保护构造 | IEC60529标准 IP67 | |||
连接方式 | M12-4极接插件型 | |||
重量 | 接插件型 | 约370g/约320g | ||
材质 | 外壳 | 锌压铸(镀镍) | ||
透镜部 | 异丁烯树脂(PMMA) | |||
显示部 | ABS | |||
按钮 | 弹性体 | |||
接插件部 | 锌压铸(镀镍) | |||
主要的IO-Link功能 | ·NO、NC的工作模式切换 ·控制输出的定时器功能及定时器时间的选择功能(可从 无效、接通延迟、断开延迟、单触发、接通断开延迟中 选择)(0.1~5000ms的定时器时间的选择) 乐发vll500·不稳定报警延迟时间的选择功能(0(无效)~1000ms) 乐发vll500·监视器输出功能(表示相对检测量的PD输出) 乐发vll500·通电时间的读出功能(单位:h) ·设定初始化(恢复出厂设定)功能 | —— | ||
通信规格 | IO-Link规格 | Ver1.1 | —— | |
传送速度 | E3S-DCP21-IL3:COM3(230.4kbps);E3S-DCP21-IL2:COM2(38.4kbps) | —— | ||
数据长 | PD大小:8byte;OD大小:1byte(M-sequence type:TYPE_2_2) | —— | ||
最小周期时间 | E3S-DCP21-IL3(COM3):1.5ms;E3S-DCP21-IL2(COM2):4.8ms | —— | ||
附件 | 使用说明书 |
欧姆龙光电传感器,色标传感器,光电开关,欧姆龙代理商