产品功能
加热、冷却控制
使用加热、冷却控制功能时
①控制输出的分配
无控制输出2时:将辅助输出作为控制输出(冷却侧)使用。
带控制输出2时:控制输出2点各用于加热、冷却侧。
(任意一方作为加热、冷却侧均可。)
②控制
进行PID控制时,请分别单独设定加热侧PID和冷却侧PID。
加热侧及冷却侧也支持响应特性各异的控制系统。
型号标准
型号一览表
控制输出 | 辅助输出点数 | 选项 | 型号 | 型号 | ||
加热器断线、SSR故障检测功能 | 事件输入点数 | 通信 | 电源电压 | 电源电压 | ||
AC100~240V | AC/DC24V | |||||
继电器输出 | - | — | — | — | E5CC-RW0AUM-000 | E5CC-RW0DUM-000 |
1点 | E5CC-RW1AUM-000 | E5CC-RW1DUM-000 | ||||
2点 | E5CC-RW2AUM-000 | E5CC-RW2DUM-000 | ||||
电压输出(SSR驱动用) | - | — | — | — | E5CC-QX0AUM-000 | E5CC-QX0DUM-000 |
1点 | E5CC-QX1AUM-000 | E5CC-QX1DUM-000 | ||||
2点 | E5CC-QX2AUM-000 | E5CC-QX2DUM-000 | ||||
线性电流输出 | - | — | — | — | E5CC-CX0AUM-000 | E5CC-CX0DUM-000 |
1点 | E5CC-CX1AUM-000 | E5CC-CX1DUM-000 | ||||
2点 | E5CC-CX2AUM-000 | E5CC-CX2DUM-000 |
欧姆龙温控表,温度控制器,欧姆龙代理商