》菲涅尔镜头,13mm超细机身
》乐发vll500采用塑料(PC/ABS)外壳
》乐发vll500包括停止传输功能,防相互干扰功能,工作指示灯闪烁功能,Light ON/Dark ON选择功能
》高亮度双动作指示灯使得侧面/正面和远距离处容易识别
》快速响应时间7ms以下
》防护等级IP40(IEC规格)
产品参数 产品选型报价请拨打156 0158 5576 咨询
型号 | BWP20-08 | BWP20-08P |
输出方式 | NPN集电极开路输出 | PNP集电极开路输出 |
检测方式 | 对射型 | |
检测距离 | 0.1~5m | |
检测物 | Φ30mm以上的不透明物体 | |
光轴间距 | 20mm | |
光轴数量 | 8个 | |
检测宽度 | 140mm | |
电源电压 | 12-24VDC±10%(纹波P-P:10%以下) | |
保护电路 | 内置 | |
消耗电流 | 发光器:80mA以下,收光器:80mA以下 | |
控制输出 | NPN或PNP集电极开路输出 ·负载电压:30VDC以下 ·负载电流:150mA以下 ·残留电压:NPN:1V以下, PNP:2.5V以下 | |
动作模式 | Light ON/Dark ON选择开关 | |
短路保护 | 内置 | |
响应时间 | 6ms以下(频率B:7ms以下) | |
光 源 | 红外光LED(850nm调制光) | |
同步方式 | 选择同步线 | |
抗干扰功能 | 根据选择发光频率防止相互干扰 | |
使用温度 | -10~55℃(未结冰状态) | |
储存温度 | -20~60℃ | |
使用湿度 | 35~85%RH | |
储存湿度 | 35~85%RH | |
环境光照 | 太阳光:10,000 以下 | |
抗干扰 | 模拟方波发射器(电压:±240V,周期:10ms,脉冲宽度1μs)方波干扰 | |
耐电压 | 1,000VAC 50/60Hz持续1分钟 | |
绝缘阻抗 | 20MΩ以上(以500VDC为基准) | |
耐振动 | 10~55Hz(周期1分钟) 振幅1.5mm X,Y,Z方向各2小时 | |
耐冲击 | 500m/s²(50G) X,Y,Z方向各3次 | |
防护等级 | IP40(IEC规格) | |
材 质 | 外壳:PC/ABS,透镜:PMMA | |
线 缆 | Φ3.5mm,4P,长度:3m(发光器:Φ3.5mm,4P,长度:3m)(AWG24,芯线直径:0.08mm,芯线数:40,绝缘外径:Φ1mm) | |
重 量 | 约280g |
外形尺寸图