》乐发vll500采用3点光线交叉网式检测方式,最大限度降低检测盲区
》实现7m的远距离检测
》乐发vll500通过所采用的安装模式,可精确的调整检测位置
》内置发光频率调整功能,自诊断功能
》在发光器和收光器的侧面和正面设置高亮度动作指示灯,即使在远距离也易于确认动作状态
》防护等级IP65(IEC规格
应用环境:地铁站台和高危险工业环境的屏蔽门。
型号说明:
产品参数 选型报价请拨打奥托尼克斯代理商免费咨询电话:156 0158 5576
型号 | BWC40-10H | BWC40-10HD |
动作模式 | Light ON | Dark ON |
检测方式 | 对射型 | |
检测距离 | 1.0~7.0m | |
检测物 | Φ50mm以上的不透明物体 | |
光轴间距 | 40mm | |
光轴数量 | 10个 | |
检测宽度/总长度 | 360/420mm | |
光束类型 | 3点交叉网式 | |
电源电压 | 12-24VDC±10%(纹波P-P:10%以下) | |
极性反接保护电路 | 内置 | |
消耗电流 | 100mA以下 | |
控制输出 | NPN集电极开路 | |
短路保护 | 内置 | |
响应时间 | Max.50ms | |
光源 | 红外光LED(850nm调制光) | |
同步方式 | 选择同步线 | |
自诊 | 发光器/收光器电路诊断,直射光监测,输出电路诊断 | |
抗相互干扰功能 | 根据选择发光频率防止相互干扰 | |
环境光照 | 太阳光:100,000 以下 | |
环境温度 | 使用时:-10~55℃,储存时:-20~60℃(未结冰状态) | |
环境湿度 | 使用及存储:35~85%RH(未结露状态) | |
防护等级 | IP65(IEC规格) | |
抗干扰 | 模拟方波发射器(电压:±240V,周期:10ms,脉冲宽度1μs) | |
绝缘强度 | 20MΩ以上(以500VDC为基准) | |
耐电压 | 1,000VAC 50/60Hz持续1分钟 | |
耐震动 | 10~55Hz(周期1分钟) 振幅1.5mm X,Y,Z方向各2小时 | |
耐冲击 | 500m/s²(50G) X,Y,Z方向各3次 | |
材 质 | 外壳:铝,透镜及指示灯:亚克力 | |
附件 | 支架A: 4, 支架B: 4, 固定螺栓: 8 | |
配线 | Φ5,4芯,M12连接器,长度:300mm | |
认证 | CE | |
重量 | 约2.1kg(约1.7kg)(基于BWC80-14H) |
奥托尼克斯门传感器,光幕,光幕传感器,奥托尼克斯代理商