参数介绍 需要报价可拨打用之宜电气免费咨询电话:156 0158 5576
Specification | DC type | AC type |
工作电压 | 10 ~ 30 VDC | 90 ~250 VAC |
电源涟波 | <20% of Vp-p | 50/60Hz |
输出电流 | 150 mA max. | 100mA max. |
消耗电流 | 10 mA max. | 2.0mA max. |
残留电压 | < 0.1V | <15V |
泄露电流 | <0.8mA | <4.0 mA |
应差 | < 10% of sensing distance | |
温度漂移 | <10um/C | |
电压漂移 | <1um/V | |
保护回路 | Short-circuit & Polarity reversed | surge absorbing circuit |
工作温度 | -25C~+80°C | |
工作湿度 | 35%~95% RH | |
保护等级 | IP-67 | |
感应面颜色 | NPN=Red;PNP=Green | Blue |
接线图
外形尺寸