》直流型都附有短路保护和极性反接保护回路
》乐发vll500交流型都附有突波吸收回路可避免突波破坏
》乐发vll500坚固结构IP-67适用于各种环境
》全机种附动作指示灯便于安装调整
型号说明 选型报价请咨询用之宜电气工程师 电话:156 0158 5576
产品型式 | 产品图 | 产品型号 | 特点说明 |
4Φ圆管型 | PTO4-01N | 感应距离:1.2mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PT04-01P | 感应距离:1.2mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PT04-02N | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PT04-02P | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
6.5Φ圆管型 | PT06-01N | 感应距离:1.2mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PT06-01P | 感应距离:1.2mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PT06-02N | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PT06-02P | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
M5圆管型 | PM05-01N | 感应距离:1.2mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PM05-01NB | 感应距离:1.2mm、输出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM05-01P | 感应距离:1.2mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM05-01PB | 感应距离:1.2mm、输出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM05-02N | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PM05-02NB | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM05-02P | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM05-02PB | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
M8圆管型 | PM08-01NE | 感应距离:1.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PM08-01NBE | 感应距离:1.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM08-01PE | 感应距离:1.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM08-01PBE | 感应距离:1.Omm、输出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM08-02NE | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PM08-02NBE | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM08-02PE | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM08-02PBE | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM08-01NSE | 感应距离:1.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、本体短型 | ||
PM08-01NBSE | 感应距离:1.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、本体短型 | ||
PM08-01PSE | 感应距离:1.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67、本体短型 | ||
PM08-01PBSE | 感应距离:1.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67、本体短型 | ||
PM08-02NSE | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、本体短型 | ||
PM08-02NBSE | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、本体短型 | ||
PM08-02PSE | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67、本体短型 | ||
PM08-02PBSE | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67、本体短型 | ||
PM08-01N-P | 感应距离:1.Omm、输出方式:NPN/NO、IP-67、PP外壳 | ||
PM08-01NB-P | 感应距离:1.Omm、输出方式:NPN/NC、IP-67、PP外壳 | ||
PM08-01P-P | 感应距离:1.Omm、输出方式:PNP/NO、IP-67、PP外壳 | ||
PM08-01PB-P | 感应距离:1.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67、PP外壳 | ||
PM08-02N-P | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、PP外壳 | ||
PM08-02NB-P | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、PP外壳 | ||
PM08-02P-P | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67、PP外壳 | ||
PM08-02PB-P | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67、PP外壳 | ||
PM08-01N-K | 感应距离:1.Omm、输出方式:NPN/NO、IP-67、sUS-304 | ||
PM08-01NB-K | 感应距离:1.Omm、输出方式:NPN/NC、IP-67、suS-304 | ||
PM08-01P-K | 感应距离:1.Omm、输出方式:PNP/NO、IP-67、sUS-304 | ||
PM08-01PB-K | 感应距离:1.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67、sUS-304 | ||
PM08-02N-K | 感应距离:2.Omm、输出方式:NPN/NO、IP-67、sUS-304 | ||
PM08-02NB-K | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、sUS-304 | ||
PM08-02P-K | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67、SUS-304 | ||
PM08-02PB-K | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67、suS-304 | ||
M12圆管型 | PM12-02N | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PM12-02NB | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM12-02P | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM12-02PB | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM12-02S | 感应距离:2.0mm、输出方式:SCR、输出状态:NO、IP-67 | ||
PM12-02SB | 感应距离:2.0mm、输出方式:SCR、输出状态:NC、IP-67 | ||
PM12-04N | 感应距离:4.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PM12-04NB | 感应距离:4.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM12-04P | 感应距离:4.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM12-04PB | 感应距离:4.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM12-04S | 感应距离:4.0mm、输出方式:SCR、输出状态:NO、IP-67 | ||
PM12-04SB | 感应距离:4.0mm、输出方式:SCR、输出状态:NC、IP-67 | ||
PM12E-O5N | 感应距离:5.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、埋入式长距 | ||
PM12E-05NB | 感应距离:5.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、埋入式长距 | ||
PM12E-08N | 感应距离:8.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、非埋入式长距 | ||
PM12E-08NB | 感应距离:8.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、非埋入式长距 | ||
PM12-02NS | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、本体短型 | ||
PM12-02NBS | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、本体短型 | ||
PM12-02PS | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67、本体短型 | ||
PM12-02PBS | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67、本体短型 | ||
PM12-04NS | 感应距离:4.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、本体短型 | ||
PM12-04NBS | 感应距离:4.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、本体短型 | ||
PM12-04PS | 感应距离:4.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67、本体短型 | ||
PM12-04PBS | 感应距离:4.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67、本体短型 | ||
PM12-02N-E | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、全牙型 | ||
PM12-02NB-E | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、全牙型 | ||
PM12-02P-E | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67、全牙型 | ||
PM12-02PB-E | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67、全牙型 | ||
PM12-04N-E | 感应距离:4.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、全牙型 | ||
PM12-O4NB-E | 感应距离:4.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、全牙型 | ||
PM12-04P-E | 感应距离:4.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67、全牙型 | ||
PM12-04PB-E | 感应距离:4.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67、全牙型 | ||
PM12E-O5N-E | 感应距离:5.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、埋入式长距、全牙型 | ||
PM12E-O5NB-E | 感应距离:5.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、埋入式长距、全牙型 | ||
PM12E-O8N-E | 感应距离:8.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、非埋入式长距、全牙型 | ||
PM12E-O8NB-E | 感应距离:8.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、非埋入式长距、全牙型 | ||
PM12-04N-P | 感应距离:4.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、PP外壳 | ||
PM12-04NB-P | 感应距离:4.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、PP外壳 | ||
PM12-04P-P | 感应距离:4.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67、PP外壳 | ||
PM12-04PB-P | 感应距离:4.Omm、输出方式:PNP/NC、IP-67、PP外壳 | ||
PM12-04S-P | 感应距离:4.0mm、输出方式:SCR、输出状态:NO、IP-67、PP外壳 | ||
PM12-04SB-P | 感应距离:4.0mm、输出方式:SCR、输出状态:NC、IP-67、PP外壳 | ||
M12圆管型-M12接头式 | PM12-O2N-M12 | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PM12-02NB-M12 | 感应距离:2.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM12-O2P-M12 | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM12-02PB-M12 | 感应距离:2.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM12-04N-M12 | 感应距离:4.Omm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PM12-04NB-M12 | 感应距离:4.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM12-04P-M12 | 感应距离:4.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM12-04PB-M12 | 感应距离:4.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
M18圆管型 | PM18-05N | 感应距离:5.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PM18-05NB | 感应距离:5.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM18-05P | 感应距离:5.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM18-05PB | 感应距离:5.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM18-05S | 感应距离:5.0mm、输出方式:SCR、输出状态:NO、IP-67 | ||
PM18-05SB | 感应距离:5.0mm、输出方式:SCR、输出状态:NC、IP-67 | ||
PM18-08N | 感应距离:8.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PM18-08NB | 感应距离:8.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM18-08P | 感应距离:8.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM18-08PB | 感应距离:8.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM18-08S | 感应距离:8.0mm、输出方式:SCR、输出状态:NO、IP-67 | ||
PM18-08SB | 感应距离:8.0mm、输出方式:SCR、输出状态:NC、IP-67 | ||
PM18E-10N | 感应距离:10.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、埋入式长距 | ||
PM18E-10NB | 感应距离:10.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、埋入式长距 | ||
PM18E-16N | 感应距离:16.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、非埋入式长距 | ||
PM18E-16NB | 感应距离:16.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、非埋入式长距 | ||
PM18-05NS | 感应距离:5.Omm、输出方式:NPN/NO、IP-67、本体短型 | ||
PM18-05NBS | 感应距离:5.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、本体短型 | ||
PM18-05PS | 感应距离:5.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67、本体短型 | ||
PM18-05PBS | 感应距离:5.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67、本体短型 | ||
PM18-08NS | 感应距离:8.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、本体短型 | ||
PM18-08NBS | 感应距离:8.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、本体短型 | ||
PM18-08PS | 感应距离:8.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67、本体短型 | ||
PM18-08PBS | 感应距离:8.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67、本体短型 | ||
PM18-08N-P | 感应距离:8.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、PP外壳 | ||
PM18-08NB-P | 感应距离:8.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、PP外壳 | ||
PM18-08P-P | 感应距离:8.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67、PP外壳 | ||
PM18-08PB-P | 感应距离:8.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67、PP外壳 | ||
PM18-08S-P | 感应距离:8.0mm、输出方式:SCR、输出状态:NO、IP-67、PP外壳 | ||
PM18-08SB-P | 感应距离:8.0mm、输出方式:SCR、输出状态:NC、IP-67、PP外壳 | ||
M18圆管型-M12接頫 | PM18-05N-M12 | 感应距离:5.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PM18-05NB-M12 | 感应距离:5.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM18-05P-M12 | 感应距离:5.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM18-O5PB-M12 | 感应距离:5.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM18-08N-M12 | 感应距离:8.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PM18-08NB-M12 | 感应距离:8.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM18-08P-M12 | 感应距离:8.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM18-08PB-M12 | 感应距离:8.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
M30圆管型 | PM30-10N | 感应距离:10.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PM30-10NB | 感应距离:10.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM30-10P | 感应距离:10.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM30-10PB | 感应距离:10.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM30-10S | 感应距离:10.0mm、输出方式:SCR、输出状态:NO、IP-67 | ||
PM30-10SB | 感应距离:10.0mm、输出方式:SCR、输出状态:NC、IP-67 | ||
PM30-15N | 感应距离:15.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PM30-15NB | 感应距离:15.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM30-15P | 感应距离:15.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM30-15PB | 感应距离:15.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM30-15S | 感应距离:15.0mm、输出方式:SCR、输出状态:NO、IP-67 | ||
PM30-15SB | 感应距离:15.0mm、输出方式:SCR、输出状态:NC、IP-67 | ||
PM30E-20N | 感应距离:20.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、埋入式长距 | ||
PM3OE-20NB | 感应距离:20.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、埋入式长距 | ||
PM30E-30N | 感应距离:30.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、非埋入式长距 | ||
PM30E-30NB | 感应距离:30.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、非埋入式长距 | ||
PM30-20N | 感应距离:20.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PM30-20NB | 感应距离:20.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM30-20P | 感应距离:20.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM30-20PB | 感应距离:20.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM30-15N-S | 感应距离:15.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、本体短型 | ||
PM30-15NB-S | 感应距离:15.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、本体短型 | ||
PM30-15P-S | 感应距离:15.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67、本体短型 | ||
PM30-15PB-S | 感应距离:15.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67、本体短型 | ||
PM30-15N-P | 感应距离:15.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、PP外壳 | ||
PM30-15NB-P | 感应距离:15.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、PP外壳 | ||
PM30-15P-P | 感应距离:15.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67、PP外壳 | ||
PM30-15PB-P | 感应距离:15.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67、PP外壳 | ||
PM30-15S-P | 感应距离:15.0mm、输出方式:SCR、输出状态:NO、IP-67、PP外壳 | ||
PM30-15SB-P | 感应距离:15.0mm、输出方式:SCR、输出状态:NC、IP-67、PP外壳 | ||
PM30E-30N-P | 感应距离:30.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67、PP外壳长距 | ||
PM3OE-30NB-P | 感应距离:30.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67、PP外壳长距 | ||
M30圆管型-M12接瞋 | PM30-10N-M12 | 感应距离:10.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PM30-10NB-M12 | 感应距离:10.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM30-10P-M12 | 感应距离:10.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM30-10PB-M12 | 感应距离:10.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM30-15N-M12 | 感应距离:15.0mm、输出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PM30-15NB-M12 | 感应距离:15.0mm、输出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM30-15P-M12 | 感应距离:15.0mm、输出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM30-15PB-M12 | 感应距离:15.0mm、输出方式:PNP/NC、IP-67 |
台湾接近开关传感器 PM系列产品规格 选型报价请咨询用之宜电气工程师 电话:156 0158 5576:
工作电压 | 10~30 VDC | 90 ~250 VAC |
电源连波 | 20% ofVp-p | 50/60Hz |
输出电流 | 150 mA max. | 100mA max. |
消耗电流 | 10 mA max | 2.0mA max |
残留电压 | <0.1V | <15V |
泄漏电流 | <0.8mA | <4.0 mA |
应差 | <10% of sensing distance | |
温度漂移 | <10μm /°C | |
电压漂移 | < 1um/V | |
保护回路 | Short-circuit & Polarity reversed | surge absorbing circuit |
工作温度 | -25°C~+80°C | |
工作湿度 | 35%~95% RH | |
保护等级 | IP-67 | |
感应面颜色 | NPN=Red ;PNP=Green | Blue |
接线图
尺寸图 选型报价请咨询用之宜电气工程师 电话:156 0158 5576:
台湾阳明接近开关,接近开关传感器,阳明接近开关,台湾阳明代理商