关于型号
|
基于测量法,请避免在日本国内使用。
种类 | 额定压力范围 | 型号 | 压力端口 | 比较输出 | |||
标准 | 亚洲用 | 标准 | 低压用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101 | M5内螺纹 | NPN开路集・电极晶体管 |
高压用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102 | |||||
多功能 | 低压用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101A | ||||
高压用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102A | |||||
欧州用 | 标准 | 低压用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101-E-P | M5内螺纹 | PNP开路集・电极晶体管 | |
高压用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102-E-P | |||||
高功能 | 低压用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101A-E-P | ||||
高压用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102A-E-P | |||||
北美用 | 标准 | 低压用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101-N | M5内螺纹 | NPN开路集・电极晶体管 | |
DP-101-N-P | PNP开路集・电极晶体管 | ||||||
高压用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102-N | NPN开路集・电极晶体管 | ||||
DP-102-N-P | PNP开路集・电极晶体管 | ||||||
高功能 | 低压用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101A-N | NPN开路集・电极晶体管 | |||
DP-101A-N-P | PNP开路集・电极晶体管 | ||||||
高压用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102A-N | NPN开路集・电极晶体管 | ||||
DP-102A-N-P | PNP开路集・电极晶体管 | ||||||
短端口型 | 亚 | 标准 | 低压用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101-M | M5内螺纹 | NPN开路集・电极晶体管 |
DP-101-M-P | PNP开路集・电极晶体管 | ||||||
高压用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102-M | NPN开路集・电极晶体管 | ||||
DP-102-M-P | PNP开路集・电极晶体管 | ||||||
高功能 | 低压用 | -100.0~+100.0kPa | DP-101A-M | NPN开路集・电极晶体管 | |||
DP-101A-M-P | PNP开路集・电极晶体管 | ||||||
高压用 | -0.100~+1.000MPa | DP-102A-M | NPN开路集・电极晶体管 | ||||
DP-102A-M-P | PNP开路集・电极晶体管 |
(注1): | 获得韩国S标志认证品为DP-101、DP-101A、DP-102、DP-102A。 |
不附带连接器电缆型
备有不附带连接器电缆型。请在型号末尾加注“-J”进行订购。
■海外用
|
附件(零售)
CN-14A-C2(附带连接器的电缆长2m)