型号说明
规格 选型报价请拨打156 0158 5576 咨询
外壳颜色 | 种类 | 形状 | 型号 | 额定压力范围 | 压力端口 | 比较输出 |
黑色 | 低压 | DP-001 | -100.0kPa~+100.0kPa | M5内螺纹 | NPN开路集电极晶体管 | |
DP-001-P | PNP开路集电极晶体管 | |||||
DP-001-C | NPN开路集电极晶体管 | |||||
DP-001P-C | PNP开路集电极晶体管 | |||||
白色 | DP-011 | NPN开路集电极晶体管 | ||||
DP-011-P | PNP开路集电极晶体管 | |||||
黑色 | 高压 | DP-002 | 0.000~+1.000MPa | NPN开路集电极晶体管 | ||
DP-002-P | PNP开路集电极晶体管 | |||||
DP-002-C | NPN开路集电极晶体管 | |||||
DP-002C-P | PNP开路集电极晶体管 | |||||
白色 | DP-012 | NPN开路集电极晶体管 | ||||
DP-012-P | PNP开路集电极晶体管 |
(注1): | 附带带连接器电缆,长2m(CN-14A-C2)。 |
---|
种类 | 低压型 | 高压型 | |||
型号 | NPN输出 | DP-001(C) | DP-011 | DP-002(C) | DP-012 |
PNP输出 | DP-001(C)-P | DP-011-P | DP-002(C)-P | DP-012-P | |
符合标准 | EMC指令、RoHS指令 | ||||
压力种类 | 表压 | ||||
额定压力范围 | -100.0kPa~+100.0kPa | 0.000MPa~+1.000MPa | |||
設定压力范围 | -101.0kPa~+101.0kPa | -0.010MPa~+1.010MPa | |||
耐压力 | 500kPa | 1.5MPa | |||
适用流体 | 非腐蚀性气体 | ||||
电源电压 | 12V DC~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||
消耗电流 | 电源电压24V时,消耗电流30mA以下 | ||||
比较输出 | <NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:50mA ・外加电压:30V DC以下(比较输出和0V之间) ・剩余电压:2V以下(流入电流为50mA时) <PNP输出型> PNP开路集电极晶体管 ・最大源电流:50mA ・外加电压:30V DC以下(比较输出和+V之间) ・剩余电压:2V以下(源电流为50mA时) | ||||
输出动作 | 通过按钮操作选择N.O./N.C. | ||||
输出模式 | EASY模式/应差模式/窗式对比模式 | ||||
应差 | 最小2digits(可变) | ||||
重复精度 | ±0.2%F.S.(±4digits以内) | ±0.4%F.S.(±4digits以内) | |||
反应时间 | 2.5ms/25ms/250ms 通过按键操作选择 | ||||
环 境 性 能 | 保护构造 | IP40(IEC) | |||
周围温度 | 0℃~+50℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-10℃+60℃ | ||||
周围湿度 | 35%RH~85%RH、存储时:35%RH~85%RH | ||||
耐电压 | AC500V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||
耐振动 | 频率10Hz~150Hz 双振幅0.75mm 最大加速度49m/s2 X,Y和Z方向各2小时 | ||||
耐冲击 | 加速度100m/s2(约10G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
温度特性 (+20℃基准) | +10℃~+40℃:±1%F.S.以内 0℃~+50℃:±2.5%F.S.以内 | +10℃~+40℃:±2%F.S.以内 0℃~+50℃:±5%F.S.以内 | |||
材质 | 外壳:PBT、LCD显示屏:丙烯、压力端口:黄铜镍(树脂型)、压铸锌(压铸型) 、安装螺纹部:黄铜(镀镍)、按钮部:聚碳酸酯 | ||||
重量(仅限于本体) | 树脂型:约25g、压铸型:约40g | ||||
附件 | CN-14A-C2(带连接器电缆,长2m):1根 |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。
(注2):型号中加注“-C”的机型为压铸型,白色外壳无压铸型。
松下压力传感器,压力传感器,松下代理商