》高电介强度超过4KV
》高绝缘强度超过100MΩ/500VDC
》附过热保护回路可防止过热破坏
》乐发vll500耐瞬间电流超过额定电流10倍以上
》附双重突波吸收回路有效防止突波破坏
》符合EN60947-4-3 和 EN60950标准
产品共同参数规格
输入电压 | 4~32VDC |
关闭电压 | <3.0 VDC |
触发电流 | 12mA max. |
控制方式 | Zero cross |
泄漏电流 | 5.0 mA max. |
反应时间 | 8.3 ms (60Hz) max. |
输入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) |
电介强度 | 4 KVrms (EN60950/ VDE0805) |
绝缘强度 | 100MΩ / 500VDC (EN60950/VDE0805) |
工作环境 | -40°C~+80C;35~85%RH |
产品型号说明 选型报价请咨询156 0158 5576
产品型式 | 产品图 | 产品型号 | 特点说明 |
标准型铝轨式 DC to AC | SSR-K10DA | 输入电压:4~32VDC、负载电压:24~380VAC、额定电流:10A max. | |
SSR-K20DA | 输入电压:4~32VDC、负载电压:24~380VAC、额定电流:20A max. | ||
SSR-K30DA | 输入电压:4~32VDC、负载电压24~380VAC、额定电流:30A max. | ||
SSR-K40DA | 输入电压:4~32VDC、负载电压:24~380VAC、额定电流:40A max. | ||
高压型-铝轨式 DC to AC | SSR-K10DA-H | 输入电压:4~32VDC、负载电压:90~550VAC、额定电流:10A max. | |
SSR-K20DA-H | 输入电压:4~32VDC、负载电压:90~550VAC、额定电流:20A max. | ||
SSR-K30DA-H | 输入电压:4~32VDC、负载电压:90~550VAC、额定电流:30A max. | ||
SSR-K40DA-H | 输入电压:4~32VDC、负载电压:90~550VAC、额定电流:40A max. |
外形尺寸及接线图(第一张与第二张时外形尺寸图,第三张是接线图)
台湾阳明固态继电器,固态继电器,台湾阳明单项固态继电器,台湾阳明小型固态继电器,台湾阳明代理商