》SSR-K-AA系列 单相散热座一体成型固态模块(可控硅模块)
》乐发vll500窄型固态继电器,体积小巧,方便安装
》高电介强度超过4KV
》高绝缘强度超过100MΩ/500VDC
》乐发vll500附过热保护回路可防止过热破坏
》乐发vll500耐瞬间电流超过额定电流10倍以上
》乐发vll500附双重突波吸收回路有效防止突波破坏
》符合EN60947-4-3 和 EN60950标准
》产品认证有:ROHS、CE、UL认证
产品共同参数规格
输入电压 | 20~265 VAC/DC |
关闭电压 | <12 VAC/DC |
触发电流 | 3VA max. |
控制方式 | Zero cross switching |
泄漏电流 | 5 mA max. |
反应时间 | 8.3 ms (60Hz) |
输入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) |
电介强度 | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) |
绝缘强度 | 100MΩ / 500VDC (EN60950/VDE0805) |
工作环境 | -40°C~+80°C;35~85%RH |
产品型号说明 选型报价请咨询156 0158 5576
产品型式 | 产品图 | 产品型号 | 特点说明 |
标准型-铝轨式 乐发vll500AC to AC | SSR-K10AA | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:24~380VAC、额定电流:10A max. | |
SSR-K20AA | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:24~380VAC、额定电流:20A max. | ||
SSR-K30AA | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:24~380VAC、额定电流:30A max. | ||
SSR-K40AA | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:24~380VAC、额定电流:40A max. | ||
高压型-铝轨式 AC to AC | SSR-K10AA-H | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:90~550VAC、额定电流:10A max. | |
SSR-K20AA-H | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:90~550VAC、额定电流:20A max. | ||
SSR-K30AA-H | 输入电压20~265VAC/DC、负载电压:90~550VAC、额定电流:30A max. | ||
SSR-K40AA-H | 输入电压:20~265VAC/DC、负载电压:90~550VAC、额定电流:40A max. |
外形尺寸及接线图(第一张与第二张时外形尺寸图,第三张是接线图)
台湾阳明固态继电器,固态继电器,台湾阳明单项固态继电器,台湾阳明小型固态继电器,台湾阳明代理商